筑昕首页HOME 关于我们ABOUT 新闻资讯NEWS 产品中心PRODUCTS 现货资源RESOURCES 加工中心MACHINING 综合服务SERVICE 联系我们CONTACT
PRODUCT CENTER产品中心

上海筑昕实业有限公司
联 系 人:林小姐15021384911--15000852137(微信同号)
企业邮箱:1206523066@qq.com
Q       Q1206523066林小姐/1204498404郑小姐
旺    旺:上海筑昕实业
地    址:上海宝山区宝安公路2468-1号

首页>产品中心>特殊合金钢板系列
产品名称:15CRMO锅炉板 15CRMO千吨现货

品名 材质 规格 数量 厂家 品名 材质 规格 数量 厂家
合金板 15CrMo 4*1.5*6 20 宝钢 合金板 15CrMo 20*2.2*9上 40 营口
合金板 15CrMo 5*1.5*6 40 宝钢 合金板 15CrMo 22*2.2*9上 40 营口
合金板 15CrMo 6*1.5*6 90 宝钢 合金板 15CrMo 28*2.2*9上 60 营口
合金板 15CrMo 8*1.8*8 50 宝钢 合金板 15CrMo 30*2.2*9上 40 营口
合金板 15CrMo 10*1.8*8 30 宝钢 合金板 15CrMo 32*2.2*9上 50 营口
合金板 15CrMo 4*1.5*6 20 宝钢 合金板 15CrMo 35*2.2*9上 50 营口
合金板 15CrMo 5*1.5*6 40 宝钢 合金板 15CrMo 40*2.2*9上 20 营口
合金板 15CrMo 6*1.5*6 90 宝钢 合金板 15CrMo 50*2.2*9上 25 营口
合金板 15CrMo 8*1.8*8 50 宝钢 合金板 15CrMo 60*2.2*10 20 营口
合金板 15CrMo 10*1.8*8 30 宝钢 合金板 15CrMo 50*2.2*9上 20 新余
合金板 15CrMo 12*2.2*10上 50 营口 合金板 15CrMo 60*2.2*8上 20 新余
合金板 15CrMo 14*2.2*11上 30 营口 合金板 15CrMo 12*2.2*9.4 1 营口
合金板 15CrMo 16*2.2*8上 70 营口 合金板 15CrMo 12*2.2*9.8 1 营口
合金板 15CrMo 12*2.2*10上 30 营口 合金板 15CrMo 14*2.2*11 1 营口
合金板 15CrMo 14*2.2*11上 30 营口 合金板 15CrMo 14*2.2*10.8 1 营口
合金板 15CrMo 16*2.2*8上 30 营口 合金板 15CrMo 16*2.2*9 1 营口
合金板 15CrMo 18*2.2*9上 30 营口 合金板 15CrMo 16*2.2*8.9 1 营口
合金板 15CrMo 20*2.2*9上 40 营口 合金板 15CrMo 18*2.2*9.5 1 营口
合金板 15CrMo 22*2.2*9上 40 营口 合金板 15CrMo 18*2.2*9.6 1 营口
合金板 15CrMo 28*2.2*9上 60 营口 合金板 15CrMo 20*2.2*11.4 1 营口
合金板 15CrMo 30*2.2*9上 40 营口 合金板 15CrMo 20*2.2*9.9 1 营口
合金板 15CrMo 32*2.2*9上 50 营口 合金板 15CrMo 22*2.2*9.5 1 营口
合金板 15CrMo 35*2.2*9上 50 营口 合金板 15CrMo 22*2.2*8.5 1 营口
合金板 15CrMo 40*2.2*9上 20 营口 合金板 15CrMo 25*2.2*10.9 1 营口
合金板 15CrMo 50*2.2*9上 25 营口 合金板 15CrMo 25*2.2*10.8 1 营口
合金板 15CrMo 60*2.2*10 20 营口 合金板 15CrMo 28*2.2*10.9 1 营口
合金板 15CrMo 50*2.2*9上 20 新余 合金板 15CrMo 28*2.2*9.8 1 营口
合金板 15CrMo 60*2.2*8上 20 新余 合金板 15CrMo 30*2.2*9.8 1 营口
合金板 15CrMo 12*2.2*10上 50 营口 合金板 15CrMo 30*2.2*9.8 1 营口
合金板 15CrMo 14*2.2*11上 30 营口 合金板 15CrMo 35*2.2*8.6 1 营口
合金板 15CrMo 16*2.2*8上 70 营口 合金板 15CrMo 35*2.2*8.6 1 营口
合金板 15CrMo 12*2.2*10上 30 营口 合金板 15CrMo 40*2.2*9.8 1 营口
合金板 15CrMo 14*2.2*11上 30 营口 合金板 15CrMo 40*2.2*11.2 1 营口
合金板 15CrMo 16*2.2*8上 30 营口 合金板 15CrMo 50*2.2*11.7 1 营口

 

 

 

15CrMo 化学成分(质量分数)(%)
C 0.12~0.18
Mn0.40~0.70
Si  0.17~0.37
Cr 0.80~1.10
Mo  0.40~0.55
Ni ≤0.30
Nb+Ta _
S ≤0.035
P ≤0.035
15CRMO力学性能:
拉力强度MPa   440~640
屈服点MPa     235
伸长率(%) 21

 

 

提货地址:上海市松江区松江库

联系电话:021-67660080

传真号:021-67660093

联系我们
联 系 人:林小姐15021384911--15000852137(微信同号)
企业邮箱:1206523066@qq.com
Q      Q1206523066林小姐/1204498404郑小姐
旺    旺:上海筑昕实业
地    址:上海宝山区宝安公路2468-1号
技术支持
上海筑昕实业有限公司